[COURSE HEADER]
VERSION = 2
UNITS = ENGLISH
DESCRIPTION = Oppvarming ink spurter. 3x8 sek stående og 3x20 sek sittende som før. 3x20 minutter. 83%. Pauser 3 minutter
FILE NAME = LCK_201_UKE1.mrc
MINUTES PERCENT
[END COURSE HEADER]
[COURSE DATA]
0.00	50
10.00	50
10.00	220
10.17	220
10.17	50
10.48	50
10.48	220
10.65	220
10.65	50
10.95	50
10.95	220
11.12	220
11.12	50
11.43	50
12.43	50
12.43	150
12.78	150
12.78	50
13.10	50
13.10	150
13.45	150
13.45	50
13.77	50
13.77	150
14.12	150
14.12	50
14.43	50
15.43	50
15.43	83
35.43	83
35.43	50
38.43	50
38.43	83
58.43	83
58.43	50
61.43	50
61.43	83
81.43	83
81.43	50
84.43	50
89.43	50
[END COURSE DATA]