Uke 25 Ukeoversikt og Treningsøkter
LCK Treningsplan| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer & Filer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | fredag | - | ||||
| 384 | lørdag | - | ||||
| 379 | mandag | - | ||||
| 381 | onsdag | - | ||||
| 385 | søndag | Tyrifjorden rundt | 4 | - | ||
| 380 | tirsdag | Sti | 2 | - | ||
| 382 | torsdag | Sti | 2 | - | ||
| Total treningstid: |
| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer & Filer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | fredag | - | ||||
| 384 | lørdag | - | ||||
| 379 | mandag | - | ||||
| 381 | onsdag | - | ||||
| 385 | søndag | Tyrifjorden rundt | 4 | - | ||
| 380 | tirsdag | Sti | 2 | - | ||
| 382 | torsdag | Sti | 2 | - | ||
| Total treningstid: |