Uke 27 Ukeoversikt og Treningsøkter
LCK Treningsplan| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer & Filer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | fredag | Hvile | - | |||
| 398 | lørdag | - | ||||
| 393 | mandag | - | TEST! |
|||
| 395 | onsdag | - | ||||
| 399 | søndag | Langtur sti | 5 | - | ||
| 394 | tirsdag | Sti | 2 | - | ||
| 396 | torsdag | Sti | 2 | - | ||
| Total treningstid: |