
UKE 28
06.07.26 - 12.07.26
Forrige uke - Denne uka - Neste uke| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | fredag | |||||
| 405 | lørdag | |||||
| 400 | mandag | |||||
| 402 | onsdag | |||||
| 406 | søndag | Langtur sti | 5 | |||
| 401 | tirsdag | Sti | 2 | |||
| 403 | torsdag | Sti | 2 | |||
| Total |

06.07.26 - 12.07.26
Forrige uke - Denne uka - Neste uke| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | fredag | |||||
| 405 | lørdag | |||||
| 400 | mandag | |||||
| 402 | onsdag | |||||
| 406 | søndag | Langtur sti | 5 | |||
| 401 | tirsdag | Sti | 2 | |||
| 403 | torsdag | Sti | 2 | |||
| Total |