Uke 28 Ukeoversikt og Treningsøkter
LCK Treningsplan| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer & Filer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | fredag | - | ||||
| 405 | lørdag | - | ||||
| 400 | mandag | - | ||||
| 402 | onsdag | - | ||||
| 406 | søndag | Langtur sti | 5 | - | ||
| 401 | tirsdag | Sti | 2 | - | ||
| 403 | torsdag | Sti | 2 | - | ||
| Total treningstid: |
| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer & Filer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | fredag | - | ||||
| 405 | lørdag | - | ||||
| 400 | mandag | - | ||||
| 402 | onsdag | - | ||||
| 406 | søndag | Langtur sti | 5 | - | ||
| 401 | tirsdag | Sti | 2 | - | ||
| 403 | torsdag | Sti | 2 | - | ||
| Total treningstid: |