Uke 29 Ukeoversikt og Treningsøkter
LCK Treningsplan| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer & Filer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | fredag | - | ||||
| 412 | lørdag | Offroad Finmark | 8 | - | ||
| 407 | mandag | - | ||||
| 409 | onsdag | - | ||||
| 413 | søndag | Langtur sti | 5 | - | ||
| 408 | tirsdag | Sti | 2 | - | ||
| 410 | torsdag | Sti | 2 | - | ||
| Total treningstid: |