Uke 30 Ukeoversikt og Treningsøkter
LCK Treningsplan| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer & Filer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | fredag | - | ||||
| 419 | lørdag | Langtur sti | 3 | - | ||
| 414 | mandag | - | ||||
| 416 | onsdag | - | ||||
| 420 | søndag | - | ||||
| 415 | tirsdag | Sti | 2 | - | ||
| 417 | torsdag | Sti | 2 | - | ||
| Total treningstid: |
| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer & Filer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | fredag | - | ||||
| 419 | lørdag | Langtur sti | 3 | - | ||
| 414 | mandag | - | ||||
| 416 | onsdag | - | ||||
| 420 | søndag | - | ||||
| 415 | tirsdag | Sti | 2 | - | ||
| 417 | torsdag | Sti | 2 | - | ||
| Total treningstid: |