Uke 31 Ukeoversikt og Treningsøkter
LCK Treningsplan| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer & Filer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | fredag | - | ||||
| 479 | lørdag | Langtursti | 10 | - | ||
| 474 | mandag | - | ||||
| 476 | onsdag | - | ||||
| 480 | søndag | - | ||||
| 475 | tirsdag | Sti | 2 | - | ||
| 477 | torsdag | Kort trill + stigningsdrag | 2 | - | For eksempel 3x3 min. Gradvis mot terskel +
|
|
| Total treningstid: |