Uke 36 Ukeoversikt og Treningsøkter
LCK Treningsplan| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer & Filer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | fredag | - | ||||
| 528 | lørdag | - | ||||
| 523 | mandag | - | ||||
| 525 | onsdag | - | ||||
| 529 | søndag | - | ||||
| 524 | tirsdag | - | ||||
| 526 | torsdag | - | ||||
| Total treningstid: |
| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer & Filer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | fredag | - | ||||
| 528 | lørdag | - | ||||
| 523 | mandag | - | ||||
| 525 | onsdag | - | ||||
| 529 | søndag | - | ||||
| 524 | tirsdag | - | ||||
| 526 | torsdag | - | ||||
| Total treningstid: |