Uke 35 Ukeoversikt og Treningsøkter
LCK Treningsplan| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer & Filer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | fredag | - | ||||
| 507 | lørdag | - | ||||
| 502 | mandag | - | ||||
| 504 | onsdag | - | ||||
| 508 | søndag | - | ||||
| 503 | tirsdag | - | ||||
| 505 | torsdag | - | ||||
| Total treningstid: |
| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer & Filer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | fredag | - | ||||
| 507 | lørdag | - | ||||
| 502 | mandag | - | ||||
| 504 | onsdag | - | ||||
| 508 | søndag | - | ||||
| 503 | tirsdag | - | ||||
| 505 | torsdag | - | ||||
| Total treningstid: |